JANUAR
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| 21. | Zlatibor Čuker 1359m i Tornik 1496m | Srbija, dvodnevna | Predrag Grujić |
| 27.-28. | Željin iz Ploča 1785m | Srbija, vikend | Predrag Grujić |
FEBRUAR
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| 02.-04. | Pjenovac 1537m, Acer Vlasenica, tradicionalna akcija | BiH, vikend | Predrag Grujić |
| Ovčar Ratkovom stazom 985m | Srbija, jednodnevna | Predrag Grujić | |
| Orovica, Požega, 856m | Srbija, jednodnevna | Predrag Grujić |
MART
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| 2.-3. | Stolovi od Maglića 1356m, Troglav 1178m | Srbija, dvodnevna | Predrag Grujić |
| 15.-17. | Papučki jaglaci 953m | Hrvatska, jednodnevna | lokalni |
| 30.-31. | Konjuh 1328m i Srebrnik srednjovjekovni grad | BiH, vikend | Predrag Grujić |
APRIL
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| 26.-28. | Rumija od Gornje Briske, Skadarsko jezero, Vranjina , Vranjina, u spomen na planinara Mića Balaća, 1593m | Crna Gora, vikend | Predrag Grujić |
| Valjevske planine, Vaskršnji susreti planinara PD Magles, drugi dan Vaskrsa | Srbija, tradicionalna akcija, jednodnevna | lokalni | |
| Via ferrata Gornjak i Lipovac | Via ferrata, Srbija, dvodnevna | Predrag Grujić |
MAJ
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| 1. | Visočica (ili Stara planina Vurnja, ili Kneževo) | BiH, produženi vikend | Predrag Grujić |
| Via ferrata Treskavica i Veliki Kuk | Via ferrata, BiH, vikend | Predrag Grujić | |
| Slovenija u proleće | Slovenija, vikend | Predrag Grujić | |
| Stazama Petruških monaha | Srbija, jednodnevna | lokalni |
JUN
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| Mokra Gora Beleg 2142m i Pogled 2156m | Srbija, vikend | Predrag Grujić | |
| Jelica 929m i Čemerno 1579m | Srbija, dvodnevna | Predrag Grujić | |
| Borački krš 515m, Ostrvica 758m | Srbija, jednodnevna | Predrag Grujić | |
| 14-16. | Dani planinara na Fruškoj gori | Srbija, jednodnevna | PSK Borkovac Ruma |
| Via ferrate Mostara | Via ferrata, BiH, produženi vikend | Predrag Grujić |
JUL
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| Durmitor Veliki 2287m i mali Međed 2223m, Prutaš 2393m | Crna Gora, vikend | Predrag Grujić | |
| Kanjon Crne reke, Podbukovi | Srbija, jednodnevna | Predrag Grujić | |
| 18.-21. | Tabor na Štedimu 2272m | Crna Gora, produženi vikend | PSK Ahmica Rožaje |
| Via ferrata Slovenije | Via ferrata, Slovenija, vikend | Predrag Grujić |
AVGUST
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| Maganik, Tresteni 1980m i Međeđi 2139m | Crna Gora, vikend | Predrag Grujić | |
| Jalovec 2645m, Mala Mojstrovka 2333m | Slovenija, vikend | Predrag Grujić | |
| Via ferrata Prisojnik 2547m i Mangart 2679m | Via ferrata, Slovenija, vikend | Predrag Grujić | |
| 30.08.-01.09. | Bioč 2394 m, od sela Stabna, Plužine | Crna Gora, vikend | Predrag Grujić |
SEPTEMBAR
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| Prokletije, Maja Fortit 2430, Volušnica 1879m, Talijanka 2056m, Popadija 2057m | Crna Gora, vikend | Predrag Grujić | |
| Prenj Zelena Glava 2103m i Otiš 2097m | BiH, vikend | Predrag Grujić | |
| Tupižnica 1160m, In Honor of my donor | Srbija, jednodnevna | lokalni | |
| Via ferrata Tatabanya i Csesznek | Via ferrata, Madjarska, vikend | Predrag Grujić |
OKTOBAR
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| Lazarev kanjon | Srbija, jednodnevna | Predrag Grujić | |
| Dinara, Troglav 1913m Sator planina 1872 | BiH, vikend | Predrag Grujić | |
| 19.-20. | Boranja 856m i Sokolska planina 973m | Srbija, dvodnevna | Predrag Grujić |
| Via ferrata White Wolf | Via ferrata, Rumunija, vikend | Predrag Grujić | |
NOVEMBAR
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| 31.10.-03.11. | Orjen 1894m i sela hercegnovskog zaleđa | Crna Gora, produženi vikend | Predrag Grujić |
| Zlatar 1627m | Srbija, dvodnevna | Predrag Grujić | |
| Sjenica i okolina | Srbija, dvodnevna | lokalni |
DECEMBAR
| datum | planina | opis | vodič |
|---|---|---|---|
| Povlen tri vrha (Veliki 1271m, Srednji 1301m, Mali 1347m) | Srbija, jednodnevna | Predrag Grujić | |
| Ješevac 902m, Borački krš 515m PEK Gora | PD Žeželj, jednodnevna | lokalni | |
| Krndija 792m, Ruzica grad | Hrvatska, jednodnevna | Predrag Grujić | |
| Vujan 856m novogodišnja akcija | PD Kablar, jednodnevna | lokalni |
